logo

Suche:

Umfrage Praxispatienten Oktober 2009downloads: 257 | type: doc | size: 243 kB
Umfrage Dialysepatienten 2008downloads: 400 | type: doc | size: 131 kB
Umfrage Patienten Diabetesschulung 2007downloads: 485 | type: doc | size: 273 kB
EuCliD Benchmarking Report 1.Quartal 2010downloads: 36 | type: pdf | size: 2 MB
EuCliD Benchmarking Report 4.Quartal 2009downloads: 88 | type: pdf | size: 2 MB
EuCliD Benchmarking Report 3.Quartal 2009downloads: 152 | type: pdf | size: 2 MB
EuCliD Benchmarking Report 2.Quartal 2009downloads: 132 | type: pdf | size: 2 MB
EuCliD Benchmarking Report 1.Quartal 2009downloads: 226 | type: pdf | size: 2 MB
KV-Report 1.Quartal 2010downloads: 50 | type: pdf | size: 799 kB
KV-Report 4.Quartal 2009downloads: 105 | type: pdf | size: 762 kB
KV-Report 3.Quartal 2009downloads: 143 | type: pdf | size: 756 kB
KV-Report 2.Quartal 2009downloads: 197 | type: pdf | size: 765 kB
KV-Report 1.Quartal 2009downloads: 238 | type: pdf | size: 755 kB
KV-Report Bericht 2008downloads: 256 | type: pdf | size: 3 MB

Unsere Zentrumsnummer: 55577

KV-Report Bericht 2007downloads: 479 | type: pdf | size: 2 MB
Datenanalyse Dialyse 1.Quartal 2010downloads: 19 | type: pdf | size: 655 kB
Datenanalyse Dialyse 4.Quartal 2009downloads: 91 | type: pdf | size: 2 MB
Datenanalyse Dialyse 3.Quartal 2009downloads: 149 | type: pdf | size: 542 kB
Datenanalyse Dialyse 2.Quartal 2009downloads: 143 | type: pdf | size: 536 kB
Vergleichsauswertung Mortalität Inzidenzkohorte 2000-2001 Quasi Niere 2007downloads: 435 | type: ppt | size: 812 kB
Qualitätssicherung mit EuCliDdownloads: 427 | type: ppt | size: 792 kB

Qualitätssicherung mit EuCliD, Dr. Lutz Fricke, Mannheim 10.11.2006