Umfrage Praxispatienten Oktober 2009 | downloads: 257 | type: doc | size: 243 kB |
Umfrage Dialysepatienten 2008 | downloads: 400 | type: doc | size: 131 kB |
Umfrage Patienten Diabetesschulung 2007 | downloads: 485 | type: doc | size: 273 kB |
EuCliD Benchmarking Report 1.Quartal 2010 | downloads: 36 | type: pdf | size: 2 MB |
EuCliD Benchmarking Report 4.Quartal 2009 | downloads: 88 | type: pdf | size: 2 MB |
EuCliD Benchmarking Report 3.Quartal 2009 | downloads: 152 | type: pdf | size: 2 MB |
EuCliD Benchmarking Report 2.Quartal 2009 | downloads: 132 | type: pdf | size: 2 MB |
EuCliD Benchmarking Report 1.Quartal 2009 | downloads: 226 | type: pdf | size: 2 MB |
KV-Report 1.Quartal 2010 | downloads: 50 | type: pdf | size: 799 kB |
KV-Report 4.Quartal 2009 | downloads: 105 | type: pdf | size: 762 kB |
KV-Report 3.Quartal 2009 | downloads: 143 | type: pdf | size: 756 kB |
KV-Report 2.Quartal 2009 | downloads: 197 | type: pdf | size: 765 kB |
KV-Report 1.Quartal 2009 | downloads: 238 | type: pdf | size: 755 kB |
KV-Report Bericht 2008 | downloads: 256 | type: pdf | size: 3 MB |
Unsere Zentrumsnummer: 55577 |
|
KV-Report Bericht 2007 | downloads: 479 | type: pdf | size: 2 MB |
Datenanalyse Dialyse 1.Quartal 2010 | downloads: 19 | type: pdf | size: 655 kB |
Datenanalyse Dialyse 4.Quartal 2009 | downloads: 91 | type: pdf | size: 2 MB |
Datenanalyse Dialyse 3.Quartal 2009 | downloads: 149 | type: pdf | size: 542 kB |
Datenanalyse Dialyse 2.Quartal 2009 | downloads: 143 | type: pdf | size: 536 kB |
Vergleichsauswertung Mortalität Inzidenzkohorte 2000-2001 Quasi Niere 2007 | downloads: 435 | type: ppt | size: 812 kB |
Qualitätssicherung mit EuCliD | downloads: 427 | type: ppt | size: 792 kB |
Qualitätssicherung mit EuCliD, Dr. Lutz Fricke, Mannheim 10.11.2006 |
|