Umfrage nierentransplantierte Patienten 2011 | downloads: 84 | type: doc | size: 224 kB |
Patientenbefragung Schwangerschaftsdiabetes 2010 | downloads: 153 | type: doc | size: 256 kB |
Umfrage Praxispatienten Oktober 2009 | downloads: 562 | type: doc | size: 243 kB |
Umfrage Dialysepatienten 2008 | downloads: 641 | type: doc | size: 131 kB |
Umfrage Patienten Diabetesschulung 2007 | downloads: 718 | type: doc | size: 273 kB |
EuCliD Benchmarkbericht 4.Quartal 2011 | downloads: 6 | type: pdf | size: 2 MB |
EuCliD Benchmarkbericht 3.Quartal 2011 | downloads: 29 | type: pdf | size: 2 MB |
EuCliD Benchmarkbericht 2.Quartal 2011 | downloads: 88 | type: pdf | size: 2 MB |
EuCliD Benchmarkbericht 1.Quartal 2011 | downloads: 97 | type: pdf | size: 2 MB |
KV-Report 4.Quartal 2011 | downloads: 8 | type: pdf | size: 748 kB |
KV-Report 3.Quartal 2011 | downloads: 36 | type: pdf | size: 751 kB |
KV-Report 2.Quartal 2011 | downloads: 74 | type: pdf | size: 772 kB |
KV-Report 1.Quartal 2011 | downloads: 96 | type: pdf | size: 768 kB |
KV-Report Bericht 2010 | downloads: 127 | type: pdf | size: 3 MB |
Unsere Zentrumsnummer: 55577 |
|
KV-Report Bericht 2008 | downloads: 453 | type: pdf | size: 3 MB |
Unsere Zentrumsnummer: 55577 |
|
KV-Report Bericht 2007 | downloads: 669 | type: pdf | size: 2 MB |
Datenanalyse Dialyse 3.Quartal 2011 | downloads: 31 | type: pdf | size: 1 MB |
Datenanalyse Dialyse 2.Quartal 2011 | downloads: 29 | type: pdf | size: 971 kB |
Datenanalyse Dialyse 1.Quartal 2011 | downloads: 91 | type: pdf | size: 1 MB |
Vergleichsauswertung Mortalität Inzidenzkohorte 2000-2001 Quasi Niere 2007 | downloads: 611 | type: ppt | size: 812 kB |
Qualitätssicherung mit EuCliD | downloads: 619 | type: ppt | size: 792 kB |
Qualitätssicherung mit EuCliD, Dr. Lutz Fricke, Mannheim 10.11.2006 |
|